Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Хло Шевалье победила, Юркевич – 21-я

Фрaнцузскaя биaтлoнисткa Xлo Шевалье одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в итальянском Риднау. Белоруска Дарья Юркевич стала 21-й.

Чемпионат Европы

Риднау, Италия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Хло Шевалье (Франция) – 46.32,9 (1+0+0+0)
2. Алексия Рунггальдир (Италия) – 47,7 (0+0+0+0)
3. Виктория Сливко (Россия) – 55,9 (0+0+0+0)
4. Юлия Журавок (Украина) – 56,4 (0+0+0+0)
5. Ирина Варвинец (Украина) – 1.07,6 (0+0+0+1)
6. Светлана Миронова (Россия) – 1.26,0 (0+0+2+1)
7. Надин Хорхлер (Германия) – 1.50,7 (0+0+0+0)
8. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) – 2.12,3 (1+0+0+0)
9. Эмма Нильссон (Швеция) – 2.15,0 (0+0+1+0)
10. Каролин Хорхлер (Германия) – 2.25,1 (0+1+0+1)
11. Анна Фролина (Южная Корея) – 2.43,2 (1+0+1+1)
12. Анастасия Загоруйко (Россия) – 2.45,0 (2+0+0+1)…
14. Ирина Старых (Россия) – 3.16,6 (0+1+1+0)…
17. Карин Оберхофер (Италия) – 3.38,9 (1+0+1+1)…
20. Энора Латюльер (Франция) – 4.11,5 (1+0+1+2)
21. Дарья Юркевич (Беларусь) – 4.21,8 (0+1+1+0)…
25. Луиза Куммер (Германия) – 5.03,0 (0+1+2+0)…
29. Ольга Абрамова (Украина) – 5.24,0 (1+2+1+1)

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.